<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drogen Informationen bei Drug Infopool &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.drug-infopool.de/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drug-infopool.de</link>
	<description>Information &#38; Prävention</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Besucherrekord 2011 bei Drug-Infopool</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/besucherrekord-2011-bei-drug-infopool.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/besucherrekord-2011-bei-drug-infopool.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[2011 schaffte es Drug-Infopool wieder, einen Besucherzuwachs zu generieren. Insgesamt 468.000 Besucher brachten über eine Million Seitenaufrufe (Forumarchiv nicht berücksichtigt). Im Gegensatz zum Jahr 2010 ist das ein Mehr an über 130.000 Besuchern. Bereits in den letzten beiden Quartalen des Jahres stieg die tägliche Besucherzahl von durchschnittlich 1.100 auf rund 1.500 bis 1.900 Besucher täglich! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/besucherrekord-2011-bei-drug-infopool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krokodil/Krok (Desomorphin) wohl dem Heroin beigemischt</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/krokodilkrok-desomorphin-wohl-dem-heroin-beigemischt.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/krokodilkrok-desomorphin-wohl-dem-heroin-beigemischt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Das kürzlich im Ruhrgebiet aufgetauchte Opiod Desomorphin, besser bekannt unter dem Szenenamen Krokodil bzw. Krok, könnte laut der vier in Bochum aufgetretenen Verdachtsfälle normalem Heroin beigemischt worden sein. Nach Informationen der Krisenhilfe Bochum berichten Betroffene, dass sie eine pulvrige Substanz erworben hätten, die wie Heroin aussah. Momentan werden Heroinproben in Bochum nach Bestandteilen von Desomorphin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/krokodilkrok-desomorphin-wohl-dem-heroin-beigemischt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Rheinland-Pfalz will Eigenbedarfsgrenze anheben</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/auch-rheinland-pfalz-will-eigenbedarfsgrenze-anheben.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/auch-rheinland-pfalz-will-eigenbedarfsgrenze-anheben.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem 2007 die Höchstgrenze des Eigenbedarfs von Cannabisprodukten in Rheinland Pfalz von zehn auf sechs Gramm abgesenkt wurde, soll dieser Schritt nun rückgängig gemacht werden. Die Wiederanhebung dieser Grenze ist ein Erfolg der Grünen innerhalb der Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Momentan erfolgt eine Abstimmung mit den Staatsanwaltschaften des Bundeslandes. Ein Zeitpunkt für die Umsetzung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/auch-rheinland-pfalz-will-eigenbedarfsgrenze-anheben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordrhein-Westfalen erhöht Eigenbedarfsgrenze</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/nordrhein-westfalen-erhoht-eigenbedarfsgrenze.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/nordrhein-westfalen-erhoht-eigenbedarfsgrenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Zum Juni 2011 wurden vom Justizministerium Nordhein-Westfalen neue Eigenbedarfsgrenzen festgelegt. Der Besitz von Marihuana ist jetzt bis maximal 10 Gramm (vorher 6 Gramm) straffrei. Die vorher gestrichene Eigenbedarfsgrenze für alle anderen Drogen wurde wieder eingeführt. Hier sind 0,5 Gramm bei Heron, Kokain oder Amphetaminen straffrei. Bei anderen unerlaubten Betäubungsmitteln liegt die Eigenbedarfsgrenze bei 3 Konsumeinheiten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/nordrhein-westfalen-erhoht-eigenbedarfsgrenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wodka-Tampons: Slimming nun auch in Deutschland</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/wodka-tampons-slimming-nun-auch-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/wodka-tampons-slimming-nun-auch-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Monaten wird auch verstärkt in Deutschland bei Jugendlichen der Alkoholkonsum über die Schleimhäute beobachtet. Der Trend ist seit rund fünf Jahren in den USA aktuell (dort Slimming) und nun auch nach Europa übergeschwappt. Dabei lassen die Konsumenten beispielsweise in gängiger Praxis Tampons mit hochprozentigem Alkohol (Wodka etc.) vollsaugen und führen sich diese vaginal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/wodka-tampons-slimming-nun-auch-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kräutermischung LavaRed enthält synthetisches Cannabinoid</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/krautermischung-lavared-enthalt-synthetisches-cannabinoid.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/krautermischung-lavared-enthalt-synthetisches-cannabinoid.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Illegalisierung der vermeintlichen Kräutermischung Spice, die nach Analysen synthetische Cannabinoide enthält, durchleuchtete das Landeskriminalamt Niedersachsen nun die Kräutermischung LavaRed. Laut der Pharmazeutischen Zeitung enthält der Spice-Nachfolger das synthetische Cannabinoid JWH-122. Strukturelle Verwandschaft mit dem natürlichen Cannabis-Wirkstoff THC besteht nicht, die psychoaktive Wirkung ist jedoch ähnlich. JWH-122 (derzeit dem Arzneimittelgesetz unterstellt) ist ein Strukturanalogon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/krautermischung-lavared-enthalt-synthetisches-cannabinoid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Mögliche Schäden der Augen durch Poppers-Konsum</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/franzosische-studie-poppers-moglicherweise-augenschadigend.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/franzosische-studie-poppers-moglicherweise-augenschadigend.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Laut Beobachtungen der Autoren einer französischen Studie an fünf Patienten, kann das Einatmen von Alkyl(amyln)nitriten, wie sie in Poppers enthalten sind, zu Schäden an den Augen führen. Dabei klagte den Autoren gegenüber eine 27-Jährige rund zehn Tage nach dem Konsum von Poppers mit dem Szenenamen &#8220;Jungle Juice&#8221; an Sehschwäche. Eine anschließende Untersuchung bestätigte eine Schädigung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/franzosische-studie-poppers-moglicherweise-augenschadigend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizei fordert weicheren Spielraum bei Drogenfunden</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/polizei-fordert-weicheren-spielraum-bei-drogenfunden.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/polizei-fordert-weicheren-spielraum-bei-drogenfunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) unterstützt Forderungen von Drogenexperten zur stärkeren Konzentration der Strafverfolgung auf Dealer und Drogenhändler. die GdP fordert, dass die Polizei &#8211; ebenso wie die Staatsanwaltschaft &#8211; die Möglichkeit bekommen muss, selbst zu entscheiden, ob sie den Besitz von Kleinstmengen von Cannabis zur Anzeige bringt. Nach geltenden Recht müssen Polizeibeamte den Besitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/polizei-fordert-weicheren-spielraum-bei-drogenfunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Studie auf drugcom sucht Teilnehmer</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/online-studie-auf-drugcom-sucht-teilnehmer.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/online-studie-auf-drugcom-sucht-teilnehmer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Zur Einführung eines neuen Chatangebots führt  drugcom.de eine Online-Studie auf ihrer Web-Site durch. Drugcom.de ist das Informations- und Beratungsportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu den Themen „Alkohol &#38; Drogen“. In Kürze soll mit der Chat-Hotline ein neues Angebot eingeführt werden. Dieser Service ist von dem Selbsttests „Check your Drinking“ &#38; „Cannabis Check“ aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/online-studie-auf-drugcom-sucht-teilnehmer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: Schärfere Vorschriften zum Tabakkonsum geplant</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/eu-scharfere-vorschriften-zum-tabakkonsum-geplant.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/eu-scharfere-vorschriften-zum-tabakkonsum-geplant.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission will Anfang 2012 einen neuen Vorschlag zur EU-Tabakrichtlinie vorlegen. Diese sollen die Herstellung, Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen in der EU neu regeln, denn die derzeitig gültige Richtlinie stammt noch aus dem Jahr 2001. Die Neuregelungen gehen auf eine gemeinsame Initiative von EU-Gesundheitskommissar John Dalli und des Beschäftigungskommissars Laszlo Andor zurück. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/eu-scharfere-vorschriften-zum-tabakkonsum-geplant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Richtlinien zum Eigenbedarf in NRW geplant</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/neue-richtlinien-zum-eigenbedarf-in-nrw-geplant.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/neue-richtlinien-zum-eigenbedarf-in-nrw-geplant.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Das Land Nordrhein-Westfalen setzt in Zukunft auf eine präventive Herangehensweise an die Drogenproblematik und beabsichtigt bereits in diesem Jahr die Eigenbedarfsgrenzen für &#8220;weiche&#8221; Drogen von sechs auf zehn Gramm zu erhöhen. Zudem soll für härtere Drogen wie beispielsweise Kokain, Heroin oder auch Ampheatmin ebenso eine Eigenbedarfsgrenze eingeführt werden. Von der derzeitigen Null-Grenze ist eine Anhebung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/neue-richtlinien-zum-eigenbedarf-in-nrw-geplant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BZgA: Start der Peer-Aktion 2010 zur Alkoholprävention</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/bzga-start-der-peer-aktion-2010-zur-alkoholpravention.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/bzga-start-der-peer-aktion-2010-zur-alkoholpravention.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Tagen startet die diesjährige Peer-Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). An 500 Einsatztagen in ganz Deutschland sprechen ungefähr zwanzig Peers der BZgA mit Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren über die gesundheitlichen Risiken des Alkoholkonsums. Peers sind geschulte junge Erwachsene, die beispielsweise in Innenstädten, bei Musik-Festivals oder anderen Events das Gespräch mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/bzga-start-der-peer-aktion-2010-zur-alkoholpravention.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitskreis K.o.-Tropfen Köln mit Web-Seite</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/arbeitskreis-k-o-tropfen-koln-mit-web-seite.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/arbeitskreis-k-o-tropfen-koln-mit-web-seite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Heute startete der Kölner Arbeitskreis K.o.-Tropfen seine Web-Seite. Dort findet man umfangreiche Materialien mit Informationen zu K.o.-Tropfen und deren Wirkung sowie Tipps zu Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus stehen die aktionsbegleitenden Postkarten, Broschüren und Plakate des Bündnisses zum Download zur Verfügung. Der Arbeitskreis K.o.-Tropfen ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Institutionen aus Köln, unter anderem der Drogenhilfe Köln gGmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/arbeitskreis-k-o-tropfen-koln-mit-web-seite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zu Drogentoten 2009 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/zahlen-zu-drogenmissbrauchstoten-2009-veroffentlicht.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/zahlen-zu-drogenmissbrauchstoten-2009-veroffentlicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die Drogenbeauftragte des Bundes Mechthild Dyckmans veröffentlichte bei einer Pressekonferenz zusammen mit dem Bundeskriminalamt die Zahlen zu Drogentoten 2009 in Deutschland. Gegenüber 2008 ist ein schwacher Rückgang auszumachen. Interessant bleibt weiterhin, dass Drogentote in den neuen Bundesländern weitaus seltener und in diesen Ländern auch die größten Rückgänge zu verzeichnen sind. Die Tabelle führen Bayern (250 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/zahlen-zu-drogenmissbrauchstoten-2009-veroffentlicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacht-Alkoholverkaufsverbot in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/nacht-alkoholverkaufsverbot-in-baden-wurttemberg.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/nacht-alkoholverkaufsverbot-in-baden-wurttemberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Württemberg führt ab dem 1. März 2010 ein nächtliches Verkaufsverbot für Alkohol ein. Diese Regelung gilt für den Freiverkauf während des Zeitraumes zwischen 22 und 5 Uhr an Tankstellen, Kiosken und Supermärkten. Betreiber von Bars, Diskotheken etc. sind davon nicht betroffen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass &#8220;Getränke zum Mitnehmen&#8221; ebenso untersagt sind. Darüber hinaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/nacht-alkoholverkaufsverbot-in-baden-wurttemberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spice jetzt eindeutig nicht mehr legal</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/spice-jetzt-eindeutig-nicht-mehr-legal.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/spice-jetzt-eindeutig-nicht-mehr-legal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem gestrigen Montag wurde die Anfang 2009 verbotene und vorher als Naturdroge verkaufte Substanz Spice endgültig dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt. Besitz, Erwerb, Veräußerung, Ausfuhr, Einfuhr und Weitergabe sind demnach untersagt, was auch für Mengenan Substanzen gilt, die vor dem Verbot erworben worden sind. &#62;&#62;&#62; bfarm.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/spice-jetzt-eindeutig-nicht-mehr-legal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Drogenumfrage 2010</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/online-drogenumfrage-2010.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/online-drogenumfrage-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Auch im neuen Jahrzehnt der 2000er reißen die Umfragen an Dorgenkonsumenten nicht ab. Ganz aktuell die Online-Umfrage des Instituts für Empirische und Interdisziplinäre Drogen-Forschung (INEIDFO). Die GmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft aus verschiedenen Wissenschaftlern, Medizinern, Juristen und anderen Personen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, empirische Drogenforschung frei von moralischen und politischen Prägungen interdisziplinär [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/online-drogenumfrage-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News-Rundschau der Woche &#8211; 46. Kalenderwoche 2009</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/news-rundschau-der-woche-46-kalenderwoche-2009.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/news-rundschau-der-woche-46-kalenderwoche-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Rauchen wird in Europa teurer Die EU-Finanzminister beschlossen am Dienstag in Brüssel, den Mindeststeuer-Satz für Tabak in der EU ab 2014 von derzeit 64 auf dann 90 Euro pro 1.000 Zigaretten anzuheben &#62;&#62;&#62; Ärzteblatt Ab 2010 gibt es Heroin vom Staat Die Abgabe von künstlichem Heroin an Schwerstabhängige soll im Jahr 2010 beginnen. &#62;&#62;&#62; Süd-Kurier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/news-rundschau-der-woche-46-kalenderwoche-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News-Rundschau der Woche &#8211; 45. Kalenderwoche 2009</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/news-rundschau-der-woche-45-kalenderwoche-2009.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/news-rundschau-der-woche-45-kalenderwoche-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Kein leichter Weg zur Raucherabstinenz: Fünf medikamentöse Hilfen im Vergleichstest Die Kombination aus einem Nikotinpflaster und Nikotinpastillen erwies sich in einer Studie in den Archives of General Psychiatry (2009; 66: 1253-1262) als die effektivste Unterstützung bei dem Versuch, das Rauchen aufzugeben. &#62;&#62;&#62; Ärzteblatt EU-Experten warnen vor Drogen-Cocktails Alkohol und Cannabis &#8211; und dazu eine Pille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/news-rundschau-der-woche-45-kalenderwoche-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresbericht Drogen und Drogensucht der DBDD</title>
		<link>http://www.drug-infopool.de/news/jahresbericht-drogen-und-drogensucht-der-dbdd.html</link>
		<comments>http://www.drug-infopool.de/news/jahresbericht-drogen-und-drogensucht-der-dbdd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drug-infopool.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD), die sich aus der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dem Institut für Therapieforschung sowie der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zusammensetzt und als deutsche Vertretung des European Monitoring Centre For Drugs And Drug Addiction fungiert, hat ihren Jahresbericht 2009 veröffentlicht. Demnach bleibt Cannabis die in Deutschland am häufigsten konsumierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drug-infopool.de/news/jahresbericht-drogen-und-drogensucht-der-dbdd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0,527 seconds -->

